巴萨近8位主帅带队场均积分:恩叔2.41分最高,哈维1.9分最低

德国转会市场统计了巴萨近8位主帅的带队场均积分,恩里克2.41分最高,哈维1.90分最低。

巴萨近8位主帅带队场均积分(至少带队25场)

1. 恩里克 2014-2017 2.41分

2. 比拉诺瓦 2012-2013 2.39分

3. 瓜迪奥拉 2008-2012 2.36分

4. 巴尔韦德 2017-2020 2.23分

5. 马蒂诺 2013-2014 2.22分

6. 塞蒂恩 2020-2020 2.08分

7. 科曼 2020-2021 1.96分

8. 哈维 2021-至今 1.90分

哈维主帅巴萨
  • 推荐
  • 头条